
| 型號 | JR804 | JR814 | JR816B | JR812 | JR808A | JR827 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結構 | TPU+熱熔膠 | TPU+熱熔膠 | TPU+熱熔膠 | TPU+熱熔膠 | TPU+熱熔膠 | TPU+熱熔膠 |
| 標準厚度 | 0.08mm 0.10mm 0.12mm | 0.08mm 0.10mm 0.12mm | 0.10mm 0.15mm | 0.14mm 0.20mm | 0.12mm 0.14mm | 0.08mm |
| 標準寬度 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 特征 | 適合多種應用條件,中等柔軟性,防水性好,粘貼力強,適合用于PVC、PU涂層布料 | 輕型,柔軟,適合輕薄貼合布料 | 輕型,柔軟,粘合力強,適合輕薄貼合布料及特殊涂層布料 | 高防水性能,適用于無涂層布料,防水鞋套用 | 粘合力強,密封效果好,適用于特殊涂層及軍用迷彩帳蓬專用 | 輕型,柔軟,適合輕薄貼合布料,超輕壓痕 |
| 軟化熔點 | 80~120℃ | 80~110℃ | 80~110℃ | 90~120℃ | 90~120℃ | 80~110℃ |
| 水洗條件 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
| 顏色 | 啞光,白色,黑色 | 亮面 | 亮面 | 啞光 | 啞光 | 啞光 |
| 建議粘合條件(熱封壓膠機) | ||||||
| 工作溫度 | 400~550℃ | 400~550℃ | 400~550℃ | 450~550℃ | 450~550℃ | 400~550℃ |
| 工作壓力 | 0.1~0.2Mpa | 0.2~0.3Mpa | 0.2~0.3Mpa | 0.3~0.4Mpa | 0.3~0.4Mpa | 0.1~0.2Mpa |
| 時間速度 | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min |
樣板展示

Copyright ? 江門市金銳新材料有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2023065852號 Sitemap XML